Conditions de navigation à Parati
De façon générale, les vents dominants soufflent de l’est au nord-est de 5 à 10 nœuds montant occasionnellement jusqu’à 15 nœuds. De 12 heures à 17 heures, le vent est plus régulier ; en hiver, à l’approche de fronts froids, les vents soufflent du nord-ouest au sud-ouest de façon plus soutenue avec des rafales pouvant aller jusqu’à 25 nœuds.
Historique météorologique (Températures moyennes par mois) :
Mois | °C Max | °C Min | Précipitations moyennes (mm) | Température moyenne de l'eau (°C) | Force du vent (nœuds) |
Janvier | 29 | 19 | 170 | 26 | 5 nœuds |
Février | 29 | 19 | 170 | 27 | 5 nœuds
|
Mars | 28 | 19 | 120 | 26 | 5 nœuds
|
Avril | 27 | 17 | 50 | 25 | 10 nœuds
|
Mai | 25 | 14 | 30 | 23 | 5 nœuds
|
Juin | 24 | 12 | 21 | 22 | 10 nœuds
|
Juillet | 23 | 11 | 20 | 21 | 10 nœuds
|
Août | 25 | 12 | 10 | 20 | 5 nœuds
|
Septembre | 25 | 14 | 60 | 21 | 5 nœuds
|
Octobre | 25 | 16 | 90 | 22 | 10 nœuds
|
Novembre | 27 | 17 | 110 | 23 | 10 nœuds
|
Décembre | 28 | 18 | 150 | 25 | 5 nœuds |
Marées
La mer est calme avec une houle de 0,50 m à 1 m.
Bulletin Météorologique
Météo en portugais sur le canal 16 de la VHF ou via WhatsApp 55 +24 – 98179 – 3900 en anglais.